Planning Base
Root Document
Updated 2026-05-06
ESS Visit 2026-05-11 14:00
AEGIS 배터리지킴이
AI 기반 배터리 이상 조기 경보 솔루션을 만들기 위한 프로젝트 루트입니다. 이 페이지는 전체 설명서가 아니라, 현장 조사, 전시 방문, 학회 조사, 제안서 최신화를 연결하는 인덱스입니다.
현재 단계
현장 조사 준비
기준 문서
배터리지킴이 제안서
다음 일정
ESS실 방문 5/11 14:00
이번 주
COEX 5/8 A홀·C홀
당장 할 일
NextProject Pages
각 폴더가 하나의 프로젝트입니다.
| Page | Date | Purpose | Folder |
|---|---|---|---|
| 배터리지킴이 제안서 | Core | 기존 SPRINT 제안서를 최신 현장 조사 기준으로 다시 정리하는 기본 페이지 | battery-guardian-proposal/ |
| AI EXPO KOREA 2026 | 2026-05-08 | 코엑스 A홀. Edge AI, anomaly detection, 산업 AI PoC 관점의 전시 방문 페이지 | ai-expo-korea-2026/ |
| 2026 국제 전기전력 전시회 | 2026-05-08 | 코엑스 C홀. ESS, 전력설비, 스마트그리드, 안전진단 관점의 전시 방문 페이지 | eptk-2026/ |
| 한국자동차공학회 춘계학술대회 | 2026-05-20 ~ 05-23 | 제주 ICC. EV 배터리, BMS, 안전, 진단, 검증 방법 조사 페이지 | ksae-spring-2026/ |
Brief Map
ESS실 방문 전 기준입니다. 방문 후 업데이트합니다.
| Problem | 기존 BMS/EMS와 현장 알림만으로는 운영자가 사고 전 판단 근거를 충분히 얻기 어려움 |
|---|---|
| Solution | 기존 보호 시스템을 대체하지 않고 위험 점수와 설명 가능한 근거를 제공하는 보조 분석 레이어 |
| Build | 공개 데이터, simulation, Thermal Phantom, edge replay, dashboard로 PoC 검증 |
| Demo | 전시/학회/ESS실 방문에서 얻은 실제 현장 정보를 제안서와 검증 시나리오에 반영 |
Upcoming Fieldwork
확정/확인된 외부 일정
| Date | Work | State |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 코엑스 A홀 AI EXPO KOREA 2026 방문 | Planned |
| 2026-05-08 | 코엑스 C홀 2026 국제 전기전력 전시회 방문 | Planned |
| 2026-05-11 | 교내 ESS실 방문, 월요일 14:00 | Confirmed |
| 2026-05-20 | 한국자동차공학회 춘계학술대회, ICC 제주 | To Prepare |
| After Visit | 배터리지킴이 제안서 문제정의와 PoC 범위 업데이트 | Next |
Open Logs
결정과 리스크의 시작점
| Type | Status | Entry |
|---|---|---|
| Decision | 2026-05-06 | 프로젝트는 단일 거대 문서가 아니라 인덱스 + 프로젝트별 폴더 + 세부 HTML 방식으로 관리한다. |
| Schedule | Confirmed | 교내 ESS실은 2026년 5월 11일 월요일 14:00 방문 예정. |
| Question | Next | 금요일 전시 방문 전, AEGIS에 직접 필요한 부스/질문/촬영 메모 기준을 정해야 한다. |
Project Files
현재 루트에 있는 기준 자료
SPRINT 아이디어 제안서_AEGIS(백서희).docx
Local only / git ignored
KakaoTalk_20260506_2046_28_781_group.txt
Local only / git ignored